| TABLEWARE | DAILY RENTAL |
INVENTORY NUMBER |
| CAKE STAND 11" plate/4" h/ cut glass | 4.00 | 160-230 |
| CAKE STAND 11" plate/4" h/ Canfield | 3.00 | 160-235 |
| CAKE DOME / Channeled cover 10"d | 2.00 | 160-237 |
| SUGAR BOWL clear | 0.40 | 40-650 |
| CREAMER clear | 0.40 | 40-640 |
| SUGAR BOWL cut glass | 0.40 | 40-720 |
| CREAMER cut glass | 0.40 | 40-710 |
| CREAM/SUGAR packet holder / clear | 0.40 | 70-490 |
| PARFAIT GLASS 4-oz/ 5"h/ footed | 0.45 | 170-240 |
| PITCHER 50-oz Clear | 2.00 | 40-690 |
| PITCHER 2-qt. Cut glass | 2.00 | 40-700 |
| PITCHER 16-oz syrup / clear | 1.00 | 40-705 |
| SEAFOOD COCKTAIL 4-oz/ footed/ clear | 0.60 | 40-550 |
SEAFOOD
SUPREME 17-oz |
1.50 | 40-1070 |
| SHRIMP COCKTAIL 10-oz | 1.50 | 40-560 |
| SHAKER salt or pepper 5.5-oz/ clear | 0.40 | 40-530 |
| SHAKER salt or pepper 5.5-oz/ cut glass | 0.40 | 40-580 |
| SHAKER salt or pepper 6-oz/ SP top | 1.00 | 130-500 |
| ASH TRAY 4" square | 0.40 | 40-740 |
| ASH TRAY 5" round | 0.40 | 40-750 |
2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||