

| OVERALL SYSTEM SPECIFICATIONS | |
| Operating Frequencies | UHF band, 542.125 MHz to 561.250 MHz |
| Number of Channels | 8 |
| Frequency Stability | ±0.005%, Phase Lock Loop frequency control |
| Modulation Mode | FM |
| Maximum Deviation | ±25 kHz |
| Operating Range | 200' typical |
| Operating Temperature Range | 40° F (4° C) to 110° F (43° C) |
| Frequency Response | 100 Hz to 12 kHz |
| RECEIVER SPECIFICATIONS | |
| Receiving System | Antenna-switching diversity |
| Image Rejection | 55 dB minimum |
| Signal-to-noise Ratio | >80 dB at 10 kHz deviation (IEC-weighted), maximum deviation 25 kHz |
| Total Harmonic Distortion | <=1% (10 kHz deviation at 1 kHz) |
| Sensitivity | 25 dBµV (S/N 60 dB at 10 kHz deviation, IEC-weighted) |
| Audio Output | Unbalanced: 211 mV (-13.5 dBV) (1 kHz modulation, 10 kHz deviation) Balanced: 150 mV (-16.5 dBV) (1 kHz modulation, 10 kHz deviation) |
| Output Connectors | Unbalanced: 1/4" TS ("mono") phone jack Balanced: XLRM-type |
| Power Supply | 100-240V AC (50/60 Hz) to 12 DC 1 A (center positive) switched mode, external power supply |
| Dimensions | 7.48" (190.0 mm) W x 1.65" (42.0 mm) H x 5.12" (130.0 mm) D |
| Weight | 12.9 oz (365 g) |
| Accessory Included | Power supply |
| HANDHELD TRANSMITTER SPECIFICATIONS | |
| RF Power Output | 10 mW |
| Spurious Emissions | Under federal regulations |
| Dynamic Range | >100 dB, A-weighted |
| Microphone Element | Dynamic, unidirectional |
| Batteries | Two 1.5V AA alkaline (not included) |
| Current Consumption | 120 mA, typical |
| Battery Life | Approximately 12 hours, depending on battery type and use pattern |
| Dimensions | 9.65" (245.0 mm) long, 2.11" (53.5 mm) diameter |
| Net Weight | 9.1 oz (257 g) (without batteries) |